Elo-Rangliste
Junioren Einzel
Name | Elo | |
---|---|---|
1 | BURMETLER Stefan | 1871 |
2 | BREUER Laurin | 1583 |
3 | BRUSTEIN Erik | 1498 |
4 | VAN STOKKUM Rayan | 1450 |
5 | GANSCH Ludwig | 1427 |
6 | KURZ Jan | 1423 |
7 | HASLWANTER Hugo | 1363 |
8 | HOLZER Raphael | 1346 |
9 | STOIBER Yann | 1329 |
10 | ENGEL Katharina | 1292 |
11 | BREUER Gabriel | 1249 |
12 | MüLLER Tobias | 1244 |
13 | HANZLIK Maximilian | 1239 |
14 | BREUER Nora | 1233 |
15 | BRAUN Vanessa | 1210 |
16 | GEORGI Louis | 1200 |
16 | HANZLIK Luka | 1200 |
16 | HOLZER Anna | 1200 |
16 | BREUER Leo | 1200 |
16 | HOLLAUS Elias | 1200 |
16 | SCHERNHAMMER Liam | 1200 |
Noch nicht eingestufte Spieler
Junioren Einzel
Name | Einstufungswert | Spiele |
---|---|---|
DARRAGH Stanley | 1402 | 7 |
JANSEN Luis | 1315 | 4 |
GOLDNAGL Jonas | 1243 | 10 |
MESSINA Elias | 1200 | 14 |
ZAHLNER Tobias | 1200 | 3 |
AMMANN Klara | 1200 | 11 |
OSWALD Tobias | 1200 | 7 |
WAGNER Tobias | 1200 | 12 |
WIELAND Lukas | 1200 | 7 |
SIMLINGER Marcel | 1200 | 5 |
FAHRNGRUBER Fabian | 1200 | 2 |
BRAUN Leon | 1200 | 9 |
TURAN Can | 1200 | 2 |
ZWIERKO Sybilla | 1200 | 2 |
HINTERBERGER Luis | 1200 | 4 |
LANGTHALER Louis | 1200 | 5 |
RUDIG Tim | 1200 | 2 |
BRAUN Leon | 1200 | 2 |