Elo-Rangliste
Damen Doppel
Name | Status | Elo | |
---|---|---|---|
1 | ROHRER Verena | Pro-Master | 1852 |
2 | KRüSI Nicole | Pro | 1766 |
3 | SARBULESCU Ecaterina | Pro | 1670 |
4 | HOLLER Julia | Pro | 1620 |
5 | FRANZ Astrid | Pro | 1614 |
6 | SUVAJAC Susanne | Pro | 1608 |
7 | MOSSER Melissa | Pro | 1605 |
8 | IKERVARI Andrea | Pro | 1604 |
9 | SCHüLLER Regina | Pro | 1604 |
10 | JOBSTMANN Sophie | Semi-Pro | 1572 |
11 | POSCH Stefanie | Semi-Pro | 1569 |
12 | GEROVA Blagovesta | Semi-Pro | 1565 |
13 | SCHEUER Karen | Semi-Pro | 1561 |
13 | TABAKOVIC Marina | Semi-Pro | 1561 |
15 | TOCH Sabine | Semi-Pro | 1548 |
16 | ROHRER Sabrina | Semi-Pro | 1540 |
17 | MCDONALD Elli | Semi-Pro | 1530 |
18 | LUKSCHANDER Angelika | Semi-Pro | 1525 |
19 | BERGER Katharina | Semi-Pro | 1503 |
20 | GECSE Dori | Semi-Pro | 1454 |
21 | ACKERL Viktoria | Semi-Pro | 1450 |
22 | VILIM Tamara | Semi-Pro | 1445 |
23 | BERNER Beatrice | Semi-Pro | 1421 |
24 | FACHBERGER Karin | Rookie | 1392 |
25 | KüNIG Sophie | Rookie | 1388 |
26 | WOHLMERTSBERGER Julia | Rookie | 1384 |
27 | EDLMAYR Laura | Rookie | 1358 |
28 | SCHüTZENHOFER Nina | Rookie | 1354 |
29 | ENGEL Katharina | Rookie | 1350 |
30 | KAINRATH Elisabeth | Rookie | 1342 |
31 | CIUBAN Christina | Rookie | 1338 |
32 | LENK Vic-Nova | Rookie | 1313 |
33 | MILLER-AICHHOLZ Cameo | Rookie | 1291 |
34 | BANGERL Sarah | Rookie | 1286 |
34 | MOSER Birgit | Rookie | 1286 |
36 | KOGELNIK Eva | Rookie | 1252 |
37 | SPIELAUER Judith | Rookie | 1224 |
38 | BAUER Katrin | Rookie | 1223 |
39 | TERZIC Laura | Rookie | 1200 |
Noch nicht eingestufte Spieler
Damen Doppel
Name | Einstufungswert | Spiele |
---|---|---|
KONCZ Petra | 1677 | 6 |
TRAN My Linh | 1641 | 13 |
LAMPERSKA Anna | 1604 | 6 |
JANUšEVIčIūTė Migle | 1604 | 6 |
RIEBSCHLäGER Sarah | 1558 | 6 |
STILLHARD Nicole | 1558 | 4 |
MITEVA Gabriela | 1522 | 4 |
BOBE Ana | 1450 | 8 |
PANKOVA Jana | 1447 | 12 |
KOBLER Marisa | 1436 | 13 |
MICHAELIS Kathrin Tanja | 1426 | 5 |
RAU Julia | 1405 | 4 |
SENOUCI Malika | 1396 | 3 |
FIEGL Sabine | 1381 | 6 |
RUMPF Petra | 1353 | 8 |
JESTER Karin | 1350 | 2 |
HARMENING Corinna | 1333 | 5 |
KLASS Michaela | 1327 | 12 |
MIKSCH Sonja | 1302 | 7 |
STRIEDNER Yasmin | 1276 | 1 |
MARTINENKAITė Augustė | 1270 | 5 |
FORSTHUBER Sarah | 1261 | 13 |
ZWINGER Christina | 1261 | 13 |
DOGAN Sahire | 1239 | 10 |
ZAHND Denise | 1235 | 10 |
PINTILII Silvia | 1212 | 6 |
MAUSER Rebecca | 1212 | 6 |
GLATZ Sandra | 1200 | 13 |
STRAIF Monika | 1200 | 11 |
BREUER Nora | 1200 | 8 |
GUCKELBERGER Laura | 1200 | 1 |
TEUBERT Emma | 1200 | 1 |
JUFFINGER Sandra | 1200 | 1 |
FEDDERN Sophia | 1200 | 1 |
HUBER Stefanie | 1200 | 2 |
KüHNE Agnes | 1200 | 2 |
HIRT Verena | 1200 | 2 |