Elo-Rangliste
Senioren Einzel
Name | Elo | |
---|---|---|
1 | GOTTESLEBEN Klaus | 1841 |
2 | PRISI Roland | 1793 |
3 | LENDL Gerhard | 1792 |
4 | FRITSCHE Hermann | 1780 |
5 | ZIEMANN David | 1755 |
6 | ROBERTS Rhys | 1751 |
7 | FREITAG Detlef | 1740 |
8 | AUER Christian | 1681 |
9 | MAUER Robert | 1659 |
10 | SCHIRMER Martin | 1592 |
11 | WIEGE Reinhard | 1543 |
12 | TELLIAN John | 1540 |
13 | SWOBODA Peter | 1528 |
14 | LENTSCH Andreas | 1520 |
15 | CORNELIUS Josef | 1502 |
16 | DERNTL Johannes | 1491 |
17 | PETER Stephan | 1439 |
18 | MASCHESSNIG Bruno | 1428 |
19 | HARRER Ewald | 1425 |
20 | POLLIRER Michael | 1422 |
21 | WILL Volker | 1421 |
22 | REDEL Manfred | 1414 |
23 | SCHüKERK Bert | 1385 |
24 | TöLLER Matthias | 1372 |
25 | EDWARDS Stephen | 1371 |
26 | JAEGER Kai | 1356 |
27 | PLASPOHL Uwe | 1312 |
28 | GöTZHABER Ingo | 1305 |
29 | TERECHOWICZ Witold | 1297 |
30 | RATZENBöCK Alfred | 1294 |
31 | STRASSNIGG Walter | 1285 |
32 | LAWALL Wolfgang | 1270 |
33 | BERGER Wolfang | 1259 |
34 | HAHN Gottfried | 1243 |
35 | KREMSLEITNER Markus | 1236 |
36 | SPINDELBERGER Paul | 1226 |
37 | DREXLER Michael | 1212 |
38 | BENZ Ernst | 1205 |
39 | PROS Anton | 1200 |
39 | SCHMIDTBERGER Reinhold | 1200 |
Noch nicht eingestufte Spieler
Senioren Einzel
Name | Einstufungswert | Spiele |
---|---|---|
HANEKAMP Helmut | 2152 | 3 |
PRZESDZINK Thomas | 1969 | 4 |
AVILES Javier | 1927 | 6 |
BENZ Roman | 1743 | 6 |
GABRIEL Ulf | 1644 | 7 |
SALLIN Bernard | 1610 | 7 |
ESTERL Norbert | 1607 | 5 |
SEISENBERGER Kurt | 1598 | 6 |
ALBERT Peter | 1562 | 8 |
SCHüRMANN Dieter | 1468 | 9 |
BAARS Bernd | 1448 | 4 |
SCHWARZ Heinz | 1424 | 7 |
LUX Frédéric | 1415 | 3 |
SCHWARZ Kurt | 1400 | 10 |
GIERLINGER Karl | 1383 | 7 |
HOFBAUER Gerald | 1355 | 4 |
GUFFLET Arnaud | 1332 | 7 |
ROBBEN Heinz | 1328 | 9 |
FRIEDEN Stephan | 1284 | 9 |
HARRER Erich | 1246 | 4 |
HOFBAUER Gerald | 1228 | 6 |
LöCKER Manuel | 1215 | 6 |
GALLARDO Manuel | 1212 | 3 |
AALDERKS Ludger | 1208 | 9 |
ANDAWALD Arno | 1200 | 4 |
ARCELIN Christophe | 1200 | 1 |
HADDON Christopher | 1200 | 7 |
BOURGEOIS Philippe | 1200 | 7 |
LOBNIG Erwin | 1200 | 2 |
MAYER Michael | 1200 | 3 |
KURTZ René | 1200 | 2 |
WIEDNER Richard | 1200 | 3 |
FERNANDES Jean-Paul | 1200 | 7 |
LUDWIGKEIT Herbert | 1200 | 2 |